TFT Display Module

TFT Display Module

Home / Products / TFT Display Module

TFT Display Module

TFT Display Module

TFT display module is LCD modules with thin-film transistor technology to enhance image qualities. In TFT display module, capacitors and transistors ensure that the display functions well by using smaller amount of energy than LCDs. Another key feature of TFT dispaly is that it is an "active-matrix" screen where each pixel of the display is illuminated individually. All of our TFT displays can be custom-made according to your requirements.

TFT displays are designed for mobile devices, appliance, medical devices, instrumentation, to aircraft and certainly computer display devices as well as TV's. 

 

TFT Display Module Supplier & Manufacturer

As a well-known TFT display module supplier and manufacturer, DGHT Technology is at the forefront of the display module industry. Through our extensive experience and commitment to excellence, we have earned a reputation as a trustworthy company for businesses looking for high-quality TFT display solutions.

•Extensive Product Range: Our extensive product catalog includes a wide range of TFT display modules to cater to the needs of different industries. Whether you need TFT displays for automotive applications, medical equipment or industrial equipment, such as wearable devices, personal health appliances, smart watches and more. We can all provide a solution to suit your specific requirements. Click for more products!

•Quality Assurance: At DGHT Technology, we take quality assurance very seriously. Our TFT display modules are rigorously tested and adhere to industry standards to ensure durability and consistent performance.

•Custom Expertise: We know one size does not fit all. That's why we offer comprehensive customization options, allowing you to customize your TFT display module to your exact specifications. Whether it's adjusting module size, resolution or interfaces, we work hard to turn your vision into reality.

•Timely Delivery: We recognize the importance of completing projects on time. Our streamlined shipping and delivery process ensures you receive your TFT display module promptly and in optimal condition.

•Dedicated Customer Support: Our customer support team consists of experienced professionals who are always available to assist with inquiries, provide technical guidance, and facilitate a seamless buying experience.

•Industry Certifications: DGHT Technology has industry-recognized certifications that underscore our commitment to quality and compliance. When you choose us as your TFT display module supplier and manufacturer, you can trust that you are working with a reliable partner.


As a TFT Display Module manufacturer and supplier, Dianguang Hi Tech Electronics focus on the top quality and high performance of our TFT display module products with high standard and strict control system.dedicated customer support, industry certifications and strong industry reputation be consolidatedb and dedicated to support customer, industry certifications and strong industry reputation be consolidated. If you're looking for TFT display module for your products or projects, please feel free to contact us to get more details of FT display module!

TFT Display Module

Series & Specification of TFT Display Module

No

Size

(Inch)

Resolution Brightness
(cd/m²)
Interface

Outline

Dimension

Active Area

Operating

Temperature

Storage

Temperature

Display model
1 2.00 240x320 500 MCU 40 36.05x51.8x2.45 30.6x40.8  -20~70  -30~80 Normally Black
2 2.40 240x320 350 MCU&SPI 42.72x60.26x2.3 36.72x48.96  -20~70  -30~80 Normally Black
3 2.40 240x320 550 MCU&RGB 42.72x60.26x2.3 36.72x48.96  -20~70  -30~80 Normally Black
4 2.76 480x480 250 RGB 40 73.03x76.48x2.3 70.128x70.128  -20~70  -30~80 Normally Black
5 2.80 240x320 450 R&M&S 50 50.0x69.2x2.25 43.2x57.6  -20~70  -30~80 Normally Black
6 2.83 480x640 450 MIPI 22 46.2×65.181×2.3 43.2×57.6  -20~70  -30~80 Normally Black
7 2.86 376x960 550 RGB 40 31.2x76.6x2.05 26.508x67.68  -20~70  -30~80 Normally Black
8 3.40 800x800 350 MIPI 30 94.9x96.95x2.18 87.6x87.6  -20~70  -30~80 Normally Black
9 3.50 320x240 350 RGB 54 76.9x63.9x3.1 70.08x52.56  -20~70  -30~80 Normally Black
10 3.50 320x240 1000 RGB 54 76.5X63.7X2.95 70.08x52.56  -20~70  -30~80 Normally Black
11 3.50 320x480 380 MCU/SPI 50 55.6x85.1x2.32 48.96x73.44  -20~70  -30~80 Normally White
12 3.50 320x480 600 RGB 40 54.66x82.94x3.0 48.96x73.44  -20~70  -30~80 Normally Black
13 3.50 320x480 350 MCU/SPI 40 54.48x84.71x2.36 48.96x73.44  -20~70  -30~80 Normally White
14 3.50 320x480 600 MCU 40 53.16x81.74x2.11 48.96x73.44  -20~70  -30~80 Normally Black
15 3.50 320x240 600 MCU 40 76.9x63.9x3.05 70.08x52.56  -20~70  -30~80 Normally Black
16 3.54 800x640 1000 RGB/SPI 40 97.6x83.79x4.0 92.0x72.0  -30~85  -40~85 Normally Black
17 3.97 480x800 300 RGB/SPI 40 57.14x96.85x2.15 51.84x86.4  -20~70  -30~80 Normally Black
18 3.99 480x960 350 RGB/SPI 40 42.9x102.08x2.15 39.18x94.032  -20~70  -30~80 Normally Black
19 4.00 480x480 400 RGB 40 74.83x78.98x2.14 71.86x70.18  -20~70  -30~80 Normally Black
20 4.00 720x720 250 MIPI 30 105.6x109.87x2.08 101.52x101.52  -20~70  -30~80 Normally Black
21 4.30 480x272 800 RGB 40 105.4x67.1x3.0 95.04x53.856  -20~70  -30~80 Normally Black
22 4.30 480x272 500 RGB 40 105.4x67.1x3.0 95.04x53.856  -20~70  -30~80 Normally Black
23 4.30 480x272 300 RGB 40 105.4x67.1x2.94 95.04x53.856  -20~70  -30~80 Normally White
24 4.30 480x272 450 RGB 40 105.4x67.1x2.94 95.04x53.856  -20~70  -30~80 Normally White
25 4.30 480x272 350 RGB 40 105.5x67.2x3.0 95.04x53.856  -20~70  -30~80 Normally Black
26 4.30 480x800 540 MIPI 45 60x104.25x2.0 56.16x93.6  -20~70  -30~80 Normally Black
27 4.30 800x480 350 RGB 40 102.84x64.5x2.9 95.04x53.856  -20~70  -30~80 Normally Black
28 5.00 800x480 500 RGB 40 120.7x75.8x2.8 108.0x64.8  -20~70  -30~80 Normally Black
29 5.00 800x480 800 RGB 40 120.7x75.8x2.8 108.0x64.8  -20~70  -30~80 Normally Black
30 5.00 800x480 450 RGB 50 120.7x75.8x2.8 108.0x64.8  -20~70  -30~80 Normally White
31 5.00 800x480 900 RGB 40 120.7x75.8x2.8 108.0x64.8  -20~70  -30~80 Normally White
32 5.00 800x480 850 RGB 40 120.7x75.8x2.8 108.0x64.8  -20~70  -30~80 Normally Black
33 5.00 800x480 500 RGB 40 114.1x75.1x2.57 108.0x64.8  -20~70  -30~80 Normally Black
34 5.00 720x1280 400 MIPI 31 66.4x120.05x1.7 62.1x110.4  -20~70  -30~80 Normally Black
35 5.00 800x480 800 RGB 40 120.7x77.8x5.85 108.0x64.8  -30~85  -30~85 Normally Black
36 5.00 800x480 800 RGB 40 120.7x77.8x5.85 108.0x64.8  -30~85  -30~85 Normally Black
37 5.00 800x480 500 RGB 40 120.8x75.9x2.65 108.0x64.8  -20~70  -30~80 Normally Black
38 5.00 800x480 1000 RGB 40 120.7x75.8x2.73 108.0x64.8  -20~70  -30~80 Normally Black
39 5.00 800x480 1100 RGB 50 120.7x75.8x2.8 108.0x64.8  -20~70  -30~80 Normally Black
40 5.00 800x480 2000 RGB 40 120.7x75.8x2.73 108.0x64.8  -20~70  -30~80 Normally Black
41 5.00 800x480 500 RGB 40 114.1x75.1x5.26 108.0x64.8  -20~70  -30~80 Normally Black
42 5.00 1080x1080 350 MIPI 50 136.531x132.208x1.98 127.008x127.008  -20~60  -30~75 Normally Black
43 6.20 800x480 550 RGB 60 155.2x88.2x4.9 137.4x77.28  -20~70  -30~80 Normally White
44 6.86 480x1280 1000 MIPI 30 72.42x173.79x6.5 60.192x160.512  -20~70  -30~80 Normally Black
45 7.00 800x480 950 RGB 50 165.0x100.00x5.65 154.08x85.92  -20~70  -30~80 Normally White
46 7.00 800x480 400 RGB 40 163.2x105.14x3.4 152.4x91.44  -20~70  -30~80 Normally White
47 7.00 800x480 400 RGB 60 165.0x104.6x5.2 152.4x91.44  -20~70  -30~80 Normally Black
48 7.00 800x480 950 LVDS 20 165.0x100x5.65 154.08x85.92  -20~70  -30~80 Normally White
49 7.00 800x480 450 RGB 50 164.9x100x5.75 154.08x85.92  -20~70  -30~80 Normally White
50 7.00 800x480 270 RGB 50 164.8x99.8x5.5 154.08x85.92  -20~70  -30~80 Normally White
51 7.00 800x480 700 RGB 50 164.9x100x5.75 154.08x85.92  -20~70  -30~80 Normally White
52 7.00 800x480 800 RGB 40 164.9x100x5.75 154.08x85.92  -20~70  -30~80 Normally White
53 7.00 800x480 1000 LVDS 20 165.0x104.6x7.8 152.4x91.44  -30~85  -30~85 Normally Black
54 7.00 800x480 250 RGB 50 165.0x100x5.65 154.08x85.92  -20~70  -30~80 Normally White
55 7.00 800x480 500 RGB 40 164.9x100x2.8 154.08x95.92 -30~85 -30~85 Normally White
56 7.00 800x480 400 RGB 60 165.0x104.6x5.2 152.4x91.44  -20~70  -30~80 Normally Black
57 7.00 800x480 400 LVDS 20 165x104.6x5.3 152.4x91.44  -20~70  -30~80 Normally Black
58 7.00 800x480 400 RGB 40 165.0x104.6x5.2 152.4x91.44  -20~70  -30~80 Normally Black
59 7.00 800x480 400 RGB 40 165.0x104.6x5.2 152.4x91.44  -20~70  -30~80 Normally Black
60 7.00 800x480 400 RGB 50 164.9x100x5.7 154.08x85.92  -20~70  -30~80 Normally White
61 7.00 800x480 450 RGB 50 164.9x100.0x5.75 154.08x85.92  -30~85  -30~85 Normally White
62 7.00 800x480 400 RGB 60 165.0x104.6x5.2 152.4x91.44  -20~70  -30~80 Normally Black
63 7.00 800x480 1000 LVDS 20 165.0x104.6x7.8 152.4x91.44  -30~85  -30~85 Normally Black
64 7.00 720x1280 300 MIPI 24 98.61x163.45x2.72 86.94x154.56  -20~70  -30~80 Normally Black
65 7.00 1024x600 400 RGB 50 163.86x97.06x2.69 154.21x85.92  -20~70  -30~80 Normally Black
66 7.00 1024x600 600 LVDS 40 165.0x100x5.65 154.21x85.92  -20~70  -30~80 Normally Black
67 7.00 1024x600 1200 LVDS 40 165.0x100.0x5.65 154.21x85.92  -20~70  -30~80 Normally Black
68 7.00 1024x600 1200 LVDS 40 165.03X100.03X5.6 154.21x85.92  -20~70  -30~80 Normally Black
69 7.00 1024x600 500 LVDS 40 164.9x100.0x2.87 154.21x85.92  -20~70  -30~80 Normally Black
70 7.00 1024x600 450 LVDS 40 165.75x105.39x2.8 154.21x85.92  -20~70  -30~80 Normally Black
71 7.00 1024x600 1600 LVDS 40 164.9x100.0x6.6 152.21x85.92  -30~85  -40~90 Normally Black
72 7.00 1024x600 680 MIPI 40 164.9x100.0x3.5 152.21x85.92  -20~70  -30~80 Normally Black
73 7.00 280x1424 450 MIPI 30 38.2x171.47x3.4 33.6x170.88  -20~70  -30~80 Normally Black
74 8.00 800x480 400 LVDS 20 192.8x116.9x6.4 176.6x99.36  -20~70  -30~80 Normally White
75 8.00 800x480 500 RGB 50 192.8x116.9x6.4 176.6x99.36  -20~70  -30~80 Normally White
76 8.00 800x480 500 RGB 50 192.8x116.9x6.4 176.6x99.36  -20~70  -30~80 Normally White
77 8.00 800x600 300 RGB 50 182.9x141.0x5.67 162.0x121.5  -20~70  -20~70 Normally White
78 8.00 1024x768 600 LVDS 40 182.9x141.0x5.62 162.05x121.54  -10~50  -20~60 Normally Black
79 8.00 1024x768 250 LVDS 40 174.0x136.0x2.5 162.05x121.54  -10~50  -20~60 Normally Black
80 8.00 800x1280 300 MIPI 34 114.6x184.1x2.6 107.64x172.224  -20~60  -30~70 Normally Black
81 8.00 1920x1200 1000 LVDS 45 119.8x181.7x5.5 172.224x107.64  -30~85  -30~85 Normally Black
82 8.40 1024x768 1000 LVDS 20 203.0x145.9x5.7 170.8x128.1  -20~70  -30~80 Normally Black
83 8.80 480x1920 600 MIPI 40 64.0x231.1x4.65 54.72x218.88  -20~70  -30~80 Normally Black
84 9.00 1024x600 500 LVDS 40 211.10x126.50x5.7 196.608x114.15  -20~70  -30~80 Normally Black
85 9.00 1024x600 400 MIPI 30 210.7x126.5x5.0 196.61x114.15  -20~70  -30~80 Normally White
86 10.10 1024x600 500 LVDS 40 235.0x143.0x5.25 222.72x125.28  -20~70  -30~80 Normally Black
87 10.10 1024x600 600 LVDS 40 235x143x4.6 222.72x125.28  -20~70  -30~80 Normally Black
88 10.10 1024x600 400 LVDS 40 234.9x143x2.9 222.72x125.28  -20~70  -30~80 Normally White
89 10.10 1024x600 250 LVDS 40 232.82x136.38x2.94 222.72x125.28  -20~70  -30~80 Normally Black
90 10.10 1280x800 350 LVDS 40 229.46x149.1x2.84 216.96x135.6  -20~70  -30~80 Normally Black
91 10.10 1280x800 1000 LVDS 40 229.46x149.1x4.75 216.96x135.6  -20~70  -30~80 Normally Black
92 10.10 1280x800 1000 LVDS 40 229.46x149.1x4.75 216.96x135.6  -20~70  -30~80 Normally Black
93 10.10 1280x800 550 LVDS 40 228.85x152.74x4.22 216.96x135.6  -20~70  -20~60 Normally Black
94 10.10 1280x800 470 LVDS 40 229.59x149.19x2.86 216.96x135.6  -20~70  -30~80 Normally Black
95 10.10 1280x800 500 LVDS 30 229.46x149.1x9.75 216.96x135.6  -20~70  -30~80 Normally Black
96 10.10 1280x800 550 LVDS 40 228.85x152.74x4.2 216.96x135.6  -20~70  -30~80 Normally Black
97 10.10 1280x800 1000 LVDS 40 229.46x149.1x4.75 216.96x135.6  -20~70  -30~80 Normally Black
98 10.10 1280x800 1000 LVDS 40 229.46x149.1x4.75 216.96x135.6  -20~70  -30~80 Normally Black
99 10.10 1280x800 500 LVDS 40 229.46x149.1x4.75 216.96x135.6  -20~70  -30~80 Normally Black
100 10.10 1280x800 1000 LVDS 40 229.46x149.1x4.75 216.96x135.6  -20~70  -30~80 Normally Black
101 10.10 1280x800 1000 LVDS 40 229.46x149.1x4.75 216.96x135.6  -30~80  -30~80 Normally Black
102 10.10 800x1280 350 MIPI 40 143.0x228.6x2.6 135.36x216.576  -20~60  -30~70 Normally Black
103 10.25 1920x720 750 LVDS 50 253.09x105.93x6.63 243.648x91.368  -30~85  -40~90 Normally Black
104 10.25 1280x480 1000 LVDS 60 258.6x107.0x6.36 243.8x91.44  -30~85  -40~90 Normally Black
105 10.25 720x1600 600 MIPI 30 115.1×250.8×10.4 106.92×237.6  -30~80  -30~80 Normally Black
106 10.40 1024x768 700 LVDS 30 238.6x175.8x6.8 210.43x157.82  -30~80  -30~80 Normally Black
107 11.60 1920x1080 500 eDP 30 267.72x164.42x5.5 256.32x144.18  -20~70  -30~80 Normally Black
108 11.80 1200x1600 750 LVDS 40 194.0x258.55x10.6 180.0x240.0  -30~85  -40~95 Normally Black
109 12.10 1280x800 550 LVDS 30 278.0x184.0x10 261.12x163.2  -20~70  -30~80 Normally Black
110 12.10 1280x800 1000 LVDS 30 278.0x184.0x10 261.12x163.2  -30~80  -30~85 Normally Black
111 13.30 1920x1080 300 eDP 30 299.96x187.44x2.3 293.76x165.24 0~50  -20~70 Normally Black

DOWNLOAD THIS CATALOG

TFT Display Module

 

Contact Us
  • E-mail: dghitech@dght-oledlcd.com
  • Mobile: +86 131 4302 1213
  • Tel.: +86 311 8383 4616
  • Add.: A-312, Software Building, Golden Stone Industrial Park, No. 368 Xinshi North Road, Shijiazhuang
ORDER NOW!
Chat with Us